按照《天津高新区应对新冠肺炎疫情支持企业发展帮扶措施及实施细则(第一批)》有关规定,经过企业申报、管委会部门审核、税务部门核实等程序,经高新区管委会主任办公会审议通过,现将拟补贴名单予以公示,公示期7天。
请已申报企业认真阅读《关于2020年度高新区科技研发投入补贴政策兑现问题有关说明》(见附件2),公示期间如有异议,请向我委书面反映,逾期不予受理。提出异议的单位必须明示真实身份,提供书面的异议理由,并附必要的证明材料,同时书面材料上标明联系人、联系电话并加盖公章。为保证异议处理客观、公平、公正,凡匿名或未注明有效联系电话的异议不予受理。
我委真诚地接受全社会的监督,并坚决反对任何借此谋取不正当利益的行为。任何单位和个人一旦发现任何不正当行为,请立即向我委举报。
公示时间:2020年12月14日-2020年12月20日
通讯地址:天津市滨海新区滨海高新区滨海科技园日新道188号
邮编:300301
联系电话:高新区科技创新局84806390、84806392
附件:
1.2020年度天津高新区科技研发投入拟兑现清单
2.关于2020年度高新区科技研发投入补贴政策兑现问题有关说明
来源:天津滨海高新技术产业开发区
附件1:
2020年度天津高新区科技研发投入拟兑现清单
序号 | 企业名称 |
1 | 天津鹏鹄科技有限公司 |
2 | 天津市木数信息科技有限公司 |
3 | 爱普海德(天津)科技有限公司 |
4 | 天津惊帆科技有限公司 |
5 | 天津市中天互联信息技术有限公司 |
6 | 北光科技发展(天津)有限公司 |
7 | 天津联创金石自动化科技有限公司 |
8 | 天津纤测道客科技发展有限公司 |
9 | 天津欣象科技有限公司 |
10 | 天津德尔塔科技有限公司 |
11 | 天津市同业科技发展有限公司 |
12 | 天津科创医药中间体技术生产力促进有限公司 |
13 | 天津柯罗兰印刷有限公司 |
14 | 天津求实飞博科技有限公司 |
15 | 天津卓越奇点科技有限公司 |
16 | 天津思维圣境科技发展有限公司 |
17 | 天津市思越信息系统科技有限公司 |
18 | 普天新能源(天津)有限公司 |
19 | 中科国风科技有限公司 |
20 | 天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司 |
21 | 中舒科技(天津)有限公司 |
22 | 天津深润达科技有限公司 |
23 | 天津尚德药缘科技股份有限公司 |
24 | 天津滨海高新区五洲科技有限公司 |
25 | 华普(天津)检测技术有限公司 |
26 | 天津市基理科技股份有限公司 |
27 | 海茵兰茨(天津)工业技术有限公司 |
28 | 天津霆客计算机信息技术有限公司 |
29 | 天津安华易科技发展有限公司 |
30 | 天津富勤科技股份有限公司 |
31 | 天津北方恒业电气技术有限公司 |
32 | 天津威高分子诊断科技有限公司 |
33 | 深泓达人工智能应用软件(天津)有限公司 |
34 | 天津联拓科技有限公司 |
35 | 天津云力之星生物科技有限公司 |
36 | 天津鹰联科技有限公司 |
37 | 中绿能汉郁(天津)科技有限公司 |
38 | 天津云众创嬴科技有限公司 |
39 | 通天汽车桥(天津)有限公司 |
40 | 天津福德信泰生物科技有限公司 |
41 | 天津天睿科技有限公司 |
42 | 天津天瞳威势电子科技有限公司 |
43 | 天津派诺瑞科技有限公司 |
44 | 天津市捷奥科技有限公司 |
45 | 中创恩(天津)科技有限公司 |
46 | 天津鑫利恒科技有限公司 |
47 | 天津强微特生物科技有限公司 |
48 | 天津迦自机器人科技有限公司 |
49 | 天津诚信立诺科技有限公司 |
50 | 天津赛乐新创通信技术有限公司 |
51 | 天津库万德科技有限公司 |
52 | 天津力得康医疗科技有限公司 |
53 | 天津启昇科技有限公司 |
54 | 智核环保科技股份有限公司 |
55 | 天津天成恒创能源科技有限公司 |
56 | 天津十彩动画科技有限公司 |
57 | 天津市斯卡特科技有限公司 |
58 | 天津天昶科技有限公司 |
59 | 天津海之声科技有限公司 |
60 | 天津飞悦航空工业股份有限公司 |
61 | 易创高科集团有限公司 |
62 | 天津瀚海星云数字科技股份有限公司 |
63 | 华科五洲(天津)海洋工程有限公司 |
64 | 天津云检医学检验所有限公司 |
65 | 天津蓝天太阳科技有限公司 |
66 | 天津金汇科技股份有限公司 |
67 | 天津瑟威兰斯科技有限公司 |
68 | 天津博苑高新材料有限公司 |
69 | 天津明亮工程技术有限公司 |
70 | 天津精分科技发展有限公司 |
71 | 天津通达汇金科技有限公司 |
72 | 天津铭锐创科技股份有限公司 |
73 | 天津镕思铭科技股份有限公司 |
74 | 天津同创云科技术股份有限公司 |
75 | 天津众鑫视讯科技发展有限公司 |
76 | 天津市塘沽沃特斯阀门有限公司 |
77 | 天津求实智源科技有限公司 |
78 | 天津市远卓环境工程股份有限公司 |
79 | 天津环博科技有限责任公司 |
80 | 天津市奥特梅尔光电科技有限公司 |
81 | 天津戎行集团有限公司 |
82 | 天津飞悦智能装备有限公司 |
83 | 天津四通创源科技有限公司 |
84 | 天津中科昊宇科技有限公司 |
85 | 天津立信华创信息技术有限公司 |
86 | 天津鹍骐科技有限公司 |
87 | 天津韩尔电子有限公司 |
88 | 天津汇智瑞达科技有限公司 |
89 | 天津浩宇天仿科技有限公司 |
90 | 泛恩汇正(天津)科技股份有限公司 |
91 | 伏诺瓦(天津)科技有限公司 |
92 | 天津市福锐达电气成套设备工程有限公司 |
93 | 天津路时科技有限公司 |
94 | 天津创源生物技术有限公司 |
95 | 天津众齐软件股份有限公司 |
96 | 天津信熙缘科技有限公司 |
97 | 天津铭志成科技有限责任公司 |
98 | 天津创方多维信息技术有限公司 |
99 | 天津信天电子科技有限公司 |
100 | 天津市英格环保科技有限公司 |
101 | 天津萨克赛斯机械技术开发有限公司 |
102 | 天津市科远系统工程有限公司 |
103 | 天津市协力自动化工程有限公司 |
104 | 天津市平泰科技有限责任公司 |
105 | 字节悦动(天津)文化传媒有限公司 |
106 | 美柚信息技术(天津)有限公司 |
107 | 天津动镜文化传媒有限公司 |
108 | 朗玛信息技术(天津)有限公司 |
109 | 今日幸福(天津)移动网络科技有限公司 |
110 | 中科矩阵(天津)科技有限公司 |
111 | 天津市鹏翔科技有限公司 |
112 | 天津牧瞳星科技有限公司 |
113 | 天津永兴泰科技股份有限公司 |
114 | 英贝儿(天津)测控设备有限责任公司 |
115 | 天津创鲜来科技有限公司 |
116 | 天津睿智创欣科技有限公司 |
117 | 天津琪臻节能科技有限公司 |
118 | 三代光学科技(天津)有限公司 |
119 | 天津美意机电设备工程有限公司 |
120 | 天津中子星科技发展有限公司 |
121 | 天津锐锟科技有限公司 |
122 | 天津山药蛋科技有限公司 |
123 | 天津津净检测计量技术有限公司 |
124 | 天津泰之来科技有限公司 |
125 | 海菲曼(天津)科技有限公司 |
126 | 易景环境科技(天津)股份有限公司 |
127 | 天津天电清源科技有限公司 |
128 | 天津昌晖自动化系统有限公司 |
129 | 天津市云驱科技有限公司 |
130 | 天津安宇华泰科技发展有限公司 |
131 | 天津航天中为数据系统科技有限公司 |
132 | 天津鑫茂润天科技有限公司 |
133 | 天津市万鑫众达科技发展有限公司 |
134 | 天津市软件评测中心 |
135 | 天津华宇恒通光电技术有限公司 |
136 | 天津汇智星源信息技术有限公司 |
137 | 天津津彤星宇科技发展有限公司 |
138 | 天津恒旭网络科技股份有限公司 |
139 | 天津誉津通企业管理咨询有限公司 |
140 | 天津华品科技有限公司 |
141 | 天津生机集团股份有限公司 |
142 | 安普达(天津)科技股份有限公司 |
143 | 天津天大天海新材料有限公司 |
144 | 天津通软融新信息技术有限公司 |
145 | 天津市沣文科技发展有限公司 |
146 | 天津市茂林烟机配件开发有限公司 |
147 | 天津华德防爆安全检测有限公司 |
148 | 天津灵角创意科技有限公司 |
149 | 天津飞眼无人机科技有限公司 |
150 | 天津天匠动画科技有限公司 |
151 | 天津市斯沃德电子科技有限公司 |
152 | 天津市森特奈电子有限公司 |
153 | 天津沃尔提莫新材料技术股份有限公司 |
154 | 天津众利和自动化科技有限公司 |
155 | 天津瑞肯新型材料科技有限公司 |
156 | 天津华迈燃气装备股份有限公司 |
157 | 天津市圣世莱科技有限公司 |
158 | 天津市协和医药科技集团有限公司 |
159 | 天津启新明动科技有限责任公司 |
160 | 天津和杰医疗器械有限公司 |
161 | 天津市英环信诚科技有限公司 |
162 | 天津市科迪信息技术有限责任公司 |
163 | 天津陆海石油设备系统工程有限责任公司 |
164 | 天津清联网络孵化器有限公司 |
165 | 天津富通光纤技术有限公司 |
166 | 天津市创世宏远科技发展有限公司 |
167 | 天津恒电空间电源有限公司 |
168 | 天津市倍利加科技发展有限公司 |
169 | 佰运俐(天津)科技发展有限公司 |
170 | 天津科林泰克科技有限公司 |
171 | 天津娜绮林科技发展有限公司 |
172 | 天津智信数字科技有限公司 |
173 | 天津东晟图地理信息技术有限公司 |
174 | 天津市赛宁生物工程技术有限公司 |
175 | 矽卓光电技术(天津)有限公司 |
176 | 天津金盛吉达新能源科技有限公司 |
177 | 天津赢大科技有限公司 |
178 | 天津迈格科技有限公司 |
179 | 天津天地龙管业股份有限公司 |
180 | 艾迪斯鼎力科技(天津)有限公司 |
181 | 天津深思维科技有限公司 |
182 | 天门进保(天津)科技股份有限公司 |
183 | 天津恒信创远科技有限公司 |
184 | 天津金域医学检验实验室有限公司 |
185 | 博雅创智(天津)科技有限公司 |
186 | 天津国民健康技术有限公司 |
187 | 天津伽利联科技有限公司 |
188 | 天津成科自动化工程技术有限公司 |
189 | 菲德克(天津)环保科技有限公司 |
190 | 天津光韵达光电科技有限公司 |
191 | 天津市津兆机电开发有限公司 |
192 | 天津市欧川环保科技有限公司 |
193 | 天津天赐伟业科技有限公司 |
194 | 天津外服通科技有限公司 |
195 | 天津市天大天发科技有限公司 |
196 | 天津市韩齐润海科技有限公司 |
197 | 天津圣川软件开发有限责任公司 |
198 | 天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 |
199 | 瑞思特智能科技(天津)有限公司 |
200 | 天津亿联世讯科技有限公司 |
201 | 天津市创举科技股份有限公司 |
202 | 天津易联银科技有限公司 |
203 | 天津成科传动机电技术股份有限公司 |
204 | 天津易通易联科技有限公司 |
205 | 天津正大珍吾堂食品股份有限公司 |
206 | 天津宝恒流体控制设备股份有限公司 |
207 | 天津希格玛微电子技术有限公司 |
208 | 天津市万贸科技有限公司 |
209 | 大宇宙信息创造(中国)有限公司 |
210 | 天津市安卓公共设施服务有限公司 |
211 | 依脉人工智能医疗科技(天津)有限公司 |
212 | 天津优可信科技有限公司 |
213 | 天津德高化成新材料股份有限公司 |
214 | 天津鸿河科技有限公司 |
215 | 天津市淘客科技有限公司 |
216 | 天津市威曼生物材料有限公司 |
217 | 天津伍嘉联创科技发展股份有限公司 |
218 | 天津途牛科技有限公司 |
219 | 天津创方科技有限公司 |
220 | 天津元和工业设备有限公司 |
221 | 天津滋源环保科技股份有限公司 |
222 | 因诺微科技(天津)有限公司 |
223 | 天津市天中依脉科技开发有限公司 |
224 | 天津海天方圆节能技术有限公司 |
225 | 天津市罗根科技有限公司 |
226 | 天津市倍格德智能科技有限公司 |
227 | 天津太极风控网络科技有限公司 |
228 | 葵花药业集团(天津)药物研究院有限公司 |
229 | 天津同阳科技发展有限公司 |
230 | 天津市亦龙创佳科技发展有限公司 |
231 | 天津思锐鑫达科技有限公司 |
232 | 天津力神特种电源科技股份公司 |
233 | 易思维(天津)科技有限公司 |
234 | 天津市实通网络科技股份有限公司 |
235 | 天津科立尔科技有限公司 |
236 | 天津光电华典科技有限公司 |
237 | 天津凯顺达科技有限公司 |
238 | 沃森沃德(天津)电气科技有限公司 |
239 | 国能新能源汽车有限责任公司 |
240 | 奥特赛斯(天津)科技发展有限公司 |
241 | 突破电气(天津)有限公司 |
242 | 天津博事通达科技有限公司 |
243 | 天津壹鸣环境科技股份有限公司 |
244 | 天津阿尔法优联电气有限公司 |
245 | 天津富强鑫塑胶机械科技有限公司 |
246 | 天津珩钰锦科技股份有限公司 |
247 | 天津天地伟业科技有限公司 |
248 | 天津威视同方科技有限公司 |
249 | 天津伯纳德执行器有限公司 |
250 | 天津市海诺科技有限公司 |
251 | 天津市中际慧信科技有限公司 |
252 | 天津市布加迪环保科技发展有限公司 |
253 | 欧科能源技术(天津)有限公司 |
254 | 天津东方新能电气有限公司 |
255 | 天津谷堆生物医药科技有限公司 |
256 | 安普德(天津)科技股份有限公司 |
257 | 天津市铁通计算机网络工程有限公司 |
258 | 天津恒达文博科技股份有限公司 |
259 | 天津桐屿科技发展有限公司 |
260 | 天津重钢机械装备股份有限公司 |
261 | 天津保富电气有限公司 |
262 | 天津壹生环保科技有限公司 |
263 | 天津海量信息技术股份有限公司 |
264 | 中信环境技术(天津)有限公司 |
265 | 天津博和利统计大数据有限公司 |
266 | 华宇恒拓(天津)科技有限公司 |
267 | 天津鲲飞环保科技有限公司 |
268 | 天津市尚致科技有限公司 |
269 | 天津燃洁斯工业设备有限公司 |
270 | 东华博雅软件股份有限公司 |
271 | 天津市天安怡和信息技术有限公司 |
272 | 天津市中恒凯诚信息技术有限公司 |
273 | 富通集团(天津)超导技术应用有限公司 |
274 | 天津电安科技有限公司 |
275 | 天津新丰正田机械制造有限公司 |
276 | 天津国信达科技有限公司 |
277 | 天津晓林汽车配件有限公司 |
278 | 天津金力研汽车工程技术有限公司 |
279 | 天津泰德合众生物科技发展有限公司 |
280 | 天津市九鼎云图智能数据技术有限公司 |
281 | 天津航联迪克科技有限公司 |
282 | 天津中科海高微波技术有限公司 |
283 | 天津通广集团专用设备有限公司 |
284 | 天津怡通科技股份有限公司 |
285 | 天津市海斯特电机有限公司 |
286 | 天津火星科技有限公司 |
287 | 天津市裕川微生物制品有限公司 |
288 | 天津国信浩天三维科技有限公司 |
289 | 天津市尚通科技有限公司 |
290 | 天津市旭阳仪器设备有限公司 |
291 | 天津昱见科技发展有限公司 |
292 | 天津盛田机械制造有限公司 |
293 | 天津赛象科技股份有限公司 |
294 | 乾元大通科技集团有限公司 |
295 | 天津天合众生医疗科技有限公司 |
296 | 天津天大天久科技股份有限公司 |
297 | 天津恒源石油技术服务有限公司 |
298 | 天津凌天科技有限公司 |
299 | 拜耳斯特医疗机器人技术(天津)有限公司 |
300 | 天津飞云科技有限公司 |
301 | 星际空间(天津)科技发展有限公司 |
302 | 天津塘沽瓦特斯阀门有限公司 |
303 | 天津安消科技有限公司 |
304 | 天津锐敏科技发展有限责任公司 |
305 | 大自在(天津)信息技术有限公司 |
306 | 天津凌英科技有限公司 |
307 | 天津灏洋华科生物科技有限公司 |
308 | 天津市龙川净化工程有限公司 |
309 | 天津水运工程勘察设计院 |
310 | 天津中电新能源研究院有限公司 |
311 | 天津锋尚智慧能源科技发展有限公司 |
312 | 德中(天津)技术发展股份有限公司 |
313 | 天津嘉创天成科技有限公司 |
314 | 天津纳新电子有限公司 |
315 | 天津市方卫信息系统工程技术有限公司 |
316 | 天津中福环保科技股份有限公司 |
317 | 天津市浩众成自动化技术有限公司 |
318 | 天津慧医谷科技有限公司 |
319 | 天津赛象云科技有限公司 |
320 | 天津动芯科技有限公司 |
321 | 天津市普迅电力信息技术有限公司 |
322 | 天津中福泰克化工科技有限公司 |
323 | 天津赛象机电工程有限公司 |
324 | 天津中安视通科技有限公司 |
325 | 天津乾宇超硬科技股份有限公司 |
326 | 天津融渌众乐科技有限公司 |
327 | 天津天源国电电力技术有限公司 |
328 | 天津市兴业工程造价咨询有限责任公司 |
329 | 天津天网视通科技有限公司 |
330 | 天津远程华瑞工业技术有限公司 |
331 | 禧天龙科技发展有限公司 |
332 | 天津志臻自动化设备有限公司 |
333 | 天津理想动力科技有限公司 |
334 | 天津市津电能源科技发展有限公司 |
335 | 天津永汇仁恒科技股份有限公司 |
336 | 天津瑞发科半导体技术有限公司 |
337 | 麦克微尔(天津)科技有限公司 |
338 | 中物联(天津)科技发展有限公司 |
339 | 天津众科创谱科技有限公司 |
340 | 天津凌浩科技有限公司 |
341 | 天津顺时信息技术有限公司 |
342 | 天津力合天成科技有限公司 |
343 | 天津市博晟易合信息科技有限公司 |
344 | 艾谱仕(天津)企业管理咨询有限公司 |
345 | 天津市安荣电子工程有限公司 |
346 | 天津市瑞英泰科技发展有限公司 |
347 | 智湖物联科技(天津)有限公司 |
348 | 天津新泰基业电子股份有限公司 |
349 | 天津朗誉科技发展有限公司 |
350 | 天津天优科技股份有限公司 |
351 | 天津中益包装科技股份有限公司 |
352 | 天津市尚佳科技有限公司 |
353 | 天津微深科技有限公司 |
354 | 天津海明医疗用品有限公司 |
355 | 天津天慧通科技股份有限公司 |
356 | 天津市汇智信科技发展有限公司 |
357 | 金汇创鑫智能科技(天津)有限公司 |
358 | 天津天河分析仪器有限公司 |
359 | 天津市阿克弗技术发展有限公司 |
360 | 天津天堰科技股份有限公司 |
361 | 天津市利源捷能气调保鲜设备有限公司 |
362 | 天津斯格瑞科技有限公司 |
363 | 天津华新鼎盛科技有限公司 |
364 | 天津市木木三科技有限公司 |
365 | 天津市雅迪科技有限公司 |
366 | 天津西帝尔科技发展有限公司 |
367 | 天津市恒泰宇通科技有限公司 |
368 | 天津网赢科技有限公司 |
369 | 天津洛克菲姆石油技术开发有限公司 |
370 | 天津光电新亚电子通信技术有限公司 |
371 | 天津市英克瑞电子技术有限公司 |
372 | 天津市天飞海泰阀门有限公司 |
373 | 中源协和生物细胞存储服务(天津)有限公司 |
374 | 天津南开创元信息技术有限公司 |
375 | 宝骏涂料有限公司 |
376 | 天津市誉航润铭科技发展有限公司 |
377 | 天津铁科运通轨道技术有限公司 |
378 | 天津视网科技发展有限公司 |
379 | 天津庆祥科技有限公司 |
380 | 天津阿瑞斯工业炉有限公司 |
381 | 天津雅奥泰克科技有限公司 |
382 | 天津吉兆源科技有限公司 |
383 | 天津艾申德斯科技有限公司 |
384 | 天津市栋天信息技术有限公司 |
385 | 爽易(天津)科技发展有限公司 |
386 | 天津果实科技有限公司 |
387 | 天津奇幻岛科技有限公司 |
388 | 天津星云时代科技有限公司 |
389 | 天津环鑫科技发展有限公司 |
390 | 天津市华邦科技发展有限公司 |
391 | 天津市凯瑟戴克环保科技有限公司 |
392 | 天津聚合鼎晟科技有限公司 |
393 | 天津康瑞天宇科技股份有限公司 |
394 | 天津海泰环保科技发展股份有限公司 |
395 | 天津精仪精测科技有限公司 |
396 | 天津蒙比利埃创新网络科技有限公司 |
397 | 天津中环领先材料技术有限公司 |
398 | 中轨职创(天津)科技有限公司 |
399 | 天津市三特电子有限公司 |
400 | 天津现代创新中药科技有限公司 |
401 | 天津市南开太阳高技术发展有限公司 |
402 | 天津蓝宇环境检测有限公司 |
403 | 富通特种光缆(天津)有限公司 |
404 | 天津力伟科技有限公司 |
405 | 天祥(天津)质量技术服务有限公司 |
406 | 天津凡创科技有限公司 |
407 | 天津中电和讯智能科技有限公司 |
408 | 天津佰焰科技股份有限公司 |
409 | 天津市赛唯思尤信息技术有限公司 |
410 | 施耐德万高(天津)电气设备有限公司 |
411 | 天津巴莫科技有限责任公司 |
412 | 天津赞普科技股份有限公司 |
413 | 天津金海通自动化设备制造有限公司 |
414 | 天津市双源津瑞科技有限公司 |
415 | 天津安固密封技术有限公司 |
416 | 天津市博控机电科技有限公司 |
417 | 天津鹏升科技有限公司 |
418 | 天津市宇驰检测技术有限公司 |
419 | 天津英太飞科技有限公司 |
420 | 天津市铭泰天程科技有限公司 |
421 | 天津汇康医用设备有限公司 |
422 | 天津智捷利通科技发展有限公司 |
423 | 航天环境工程有限公司 |
424 | 天津市艾盟科技发展有限公司 |
425 | 天津明硕机电设备股份有限公司 |
426 | 川博软件(天津)有限公司 |
427 | 天津赛德美新能源科技有限公司 |
428 | 天津市川迪科技有限公司 |
429 | 天津启诚伟业科技有限公司 |
430 | 天津德勤和创科技发展有限公司 |
431 | 天津市天大银泰快速制造生产力促进中心有限公司 |
432 | 天津市汇峰工程设计咨询有限公司 |
433 | 水电十三局天津勘测设计研究院有限公司 |
434 | 福安易数据技术(天津)有限公司 |
435 | 天津宅美智能科技有限公司 |
436 | 天津恒度量子精密仪器技术有限公司 |
437 | 天津希恩思生化科技有限公司 |
438 | 天津瑞岭化工有限公司 |
439 | 天津市道特企业管理咨询有限公司 |
440 | 天津光电万泰克电子有限公司 |
441 | 天津市能谱科技有限公司 |
442 | 天津博宜特科技有限公司 |
443 | 合源生物科技(天津)有限公司 |
444 | 天津迅磊环保科技有限公司 |
445 | 慧言科技(天津)有限公司 |
446 | 天津市中天新科技股份有限公司 |
447 | 天津七六四通信导航技术有限公司 |
448 | 天津尚福科技有限公司 |
449 | 天津佳源伟业科技有限公司 |
450 | 天津迈达医学科技股份有限公司 |
451 | 天津日中环保科技股份有限公司 |
452 | 天津市灵捷传动技术有限公司 |
453 | 天津市三盛九和安全技术服务股份有限公司 |
454 | 天津斯坦姆生物科技有限公司 |
455 | 斯坦姆(天津)细胞工程技术有限公司 |
456 | 美德太平洋(天津)生物科技股份有限公司 |
457 | 天津亚克互动科技有限公司 |
458 | 天津斯科赛斯工程技术有限公司 |
459 | 天津卫宁软件有限公司 |
460 | 天目智能科技(天津)有限公司 |
461 | 天津安必森生物技术有限公司 |
462 | 天津联合远航信息技术有限公司 |
463 | 东华互联宜家数据服务有限公司 |
464 | 易生支付有限公司 |
465 | 中交华安科技(天津)有限公司 |
466 | 天津市东方龙光电测控技术有限公司 |
467 | 天津市汭纳立特科技发展有限公司 |
468 | 天津通广集团振通电子有限公司 |
469 | 圣境科技(天津)有限公司 |
470 | 天津市嘉尔屹科技发展有限公司 |
471 | 天津超星数图信息技术有限公司 |
472 | 沃邦(天津)科技有限公司 |
473 | 天津欧陆测控技术股份有限公司 |
474 | 天津壬辰软件开发有限公司 |
475 | 天津新智视讯技术股份有限公司 |
476 | 天津中科金财科技有限公司 |
477 | 中环天仪股份有限公司 |
478 | 天津兰摩云创数据互联科技有限公司 |
479 | 天津迈可尔创新科技有限公司 |
480 | 中安(天津)航空设备有限公司 |
481 | 天津筑高机器人技术有限公司 |
482 | 天津英福科技有限公司 |
483 | 天津市晟天成科技发展有限公司 |
484 | 天津市皓月科技有限公司 |
485 | 天津市芯联物语科技股份有限公司 |
486 | 创赢(天津)智能科技有限公司 |
487 | 天津市兴先道科技有限公司 |
488 | 天津市菲祥腾达科技发展股份有限公司 |
489 | 天津浩瀚宇鸿科技股份有限公司 |
490 | 天津朗思世纪科技发展有限公司 |
491 | 天津赛恩能源技术股份有限公司 |
492 | 天津华星瑞煜科技发展有限公司 |
493 | 天津普泰国信科技有限公司 |
494 | 天津明和超音波科技有限公司 |
495 | 天津光电比特信息技术有限公司 |
496 | 天津神州视联科技有限公司 |
497 | 天津鹰之眼生物科技有限公司 |
498 | 天津市中环天佳电子有限公司 |
499 | 天津市天变航博电气发展有限公司 |
500 | 天津市赛盟医疗科技有限公司 |
501 | 天津市天安博瑞科技有限公司 |
502 | 天津市致广微科技发展有限公司 |
503 | 天津新技术产业园区聚峰机电设备开发公司 |
504 | 中集能源有限公司 |
505 | 天津大通拓维信息技术有限公司 |
506 | 天津拓晟科技发展有限公司 |
507 | 仁禾图文设计制作(天津)有限公司 |
508 | 天津市长乐智安科技发展有限公司 |
509 | 天津津诚汇环保科技有限公司 |
510 | 天津创天图文设计股份有限公司 |
511 | 世纪亿康(天津)医疗科技发展有限公司 |
512 | 天津市康贝科技有限公司 |
513 | 天津市荣方电子科技股份有限公司 |
514 | 天津华翼蓝天科技股份有限公司 |
515 | 天津市鑫思汇智科技发展股份有限公司 |
516 | 天津顺风志云科技有限公司 |
517 | 天津金熙雅科技股份有限公司 |
518 | 天津天缘科技有限公司 |
519 | 三六零科技集团有限公司 |
520 | 天津市澋博科技有限公司 |
521 | 天津市泽众康健生物医药科技股份有限公司 |
522 | 天津亿峰达机电设备技术股份有限公司 |
523 | 天津远征科技发展股份有限公司 |
524 | 天津融汇测绘科技有限公司 |
525 | 天津市睿智济世科技开发股份有限公司 |
526 | 天津泰丰兴业科技股份有限公司 |
527 | 天津格来菲特科技有限公司 |
528 | 天津市树力电气科技股份有限公司 |
529 | 天津丫丫科技有限公司 |
530 | 天津永达科技股份有限公司 |
531 | 天津尚嘉信通科技股份有限公司 |
532 | 天津嘉诚信科技股份有限公司 |
533 | 天津嘉诺科技股份有限公司 |
534 | 天津膜芮环保科技有限公司 |
535 | 天津市硕丰科技股份有限公司 |
536 | 天津延强科技有限公司 |
537 | 天津卓越信通科技有限公司 |
538 | 天津众耀科技有限公司 |
539 | 天津经纶科技有限公司 |
540 | 天津智诚鸿宇科技股份有限公司 |
541 | 天津锦盈科技有限公司 |
542 | 天津西捷恒泰科技股份有限公司 |
543 | 天津市海王星海上工程技术股份有限公司 |
544 | 天津市德恒科技有限公司 |
545 | 天津三博水科技有限公司 |
546 | 天津方诺装饰设计股份有限公司 |
547 | 天津市环欧半导体材料技术有限公司 |
548 | 天津比目信息科技有限公司 |
549 | 天津鼎维固模架工程股份有限公司 |
550 | 工大科雅(天津)能源科技有限公司 |
551 | 天津神舟通用数据技术有限公司 |
552 | 天津市海日电子有限公司 |
553 | 云账户技术(天津)有限公司 |
554 | 天津市达德网络技术有限公司 |
555 | 天津市创辉津控科技发展有限公司 |
556 | 天津滨海高新区望越科技发展有限公司 |
557 | 晶致非梵(天津)文化科技发展有限公司 |
558 | 百川伟业(天津)建筑科技股份有限公司 |
559 | 天津药物研究院有限公司 |
560 | 中发建筑技术集团有限公司 |
561 | 天津市北海通信技术有限公司 |
562 | 天津华禹信息技术有限公司 |
563 | 天津容业达科技发展有限公司 |
564 | 天津语瓶仪器技术有限公司 |
565 | 一游互动科技(天津)有限公司 |
566 | 思问科技(天津)有限公司 |
567 | 天津汇讯视通科技有限公司 |
568 | 天津利源捷能气体设备股份有限公司 |
569 | 天津博朗科技发展有限公司 |
570 | 协和干细胞基因工程有限公司 |
571 | 天津市如健科技有限公司 |
572 | 中航大(天津)模拟机工程技术有限公司 |
573 | 天津药物研究院药业有限责任公司 |
574 | 天津唐邦科技股份有限公司 |
575 | 天津诺鼎电子科技有限公司 |
576 | 天津天大求实电力新技术股份有限公司 |
577 | 天津一苇智能科技有限公司 |
578 | 天津阿贝斯努科技有限公司 |
579 | 天津市华普科技发展有限公司 |
580 | 天津君邦科技有限公司 |
581 | 天津合纵电力设备有限公司 |
582 | 天津诚信达金属检测技术有限公司 |
583 | 航天神舟飞行器有限公司 |
584 | 易测智能科技(天津)有限公司 |
585 | 中科遥感科技集团有限公司 |
586 | 瑞莱尔(天津)控制阀有限公司 |
587 | 天津海富鑫科技有限公司 |
588 | 天津昊联远大科技发展有限公司 |
589 | 天津凯信环保设备有限公司 |
590 | 藤仓(天津)科技有限公司 |
591 | 天津盛世百瑞科技有限公司 |
592 | 天津博朗格科技有限公司 |
593 | 天津真好智宬科技发展有限公司 |
594 | 天津士多啤梨科技有限公司 |
595 | 天津市瑞邦数码科技有限公司 |
596 | 天津同心利科技发展股份有限公司 |
597 | 天津创响网络科技有限公司 |
598 | 天津六幻网络科技有限公司 |
599 | 天津斯克奈金属科技发展股份有限公司 |
600 | 中科领航(天津)科技有限公司 |
601 | 天津佑东军华科技发展有限公司 |
602 | 融凡创艺(天津)文化传播有限公司 |
603 | 天津乾乾科技有限公司 |
604 | 天津市果热科技发展有限公司 |
605 | 天津亿利科能源科技发展股份有限公司 |
606 | 乐道互动(天津)科技有限公司 |
607 | 柒玖捌(天津)云科技股份有限公司 |
608 | 天津市易路发科技发展股份有限公司 |
609 | 天津天勤上达科技有限公司 |
610 | 天津乐智游网络科技有限公司 |
611 | 天津观禾文化传播股份有限公司 |
612 | 天津域像软件科技有限公司 |
613 | 天津市福路电气科技有限公司 |
614 | 希格马(天津)科技有限公司 |
615 | 天津颐诺通软科技有限公司 |
616 | 德氏科技(天津)有限公司 |
617 | 伊普希龙(天津)科技有限公司 |
618 | 天津正大鼎铭科技有限公司 |
619 | 菲尔山科技(天津)有限公司 |
620 | 天津浪淘科技股份有限公司 |
621 | 天津市兰尚建筑设计咨询有限公司 |
622 | 天津领速科技有限公司 |
623 | 天津中歌科技有限公司 |
624 | 天津特巨科技有限公司 |
625 | 天津祟敖科技有限公司 |
